产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 兰江 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 干粉-膏体 |
| 电机功率 | 7.5kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
| 应用领域 | 农业 | 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 圆槽型 | 装置方式 | 固定式 |
| 生产能力 | 1000L | 转速范围 | 740r/min |
| 料筒容量 | 3000L |
一、产品介绍
我公司生产的QJB型潜水搅拌机产品技术成熟性能稳定。
| 潜水搅拌机型号规格 | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 叶轮转速(rpm) | 叶轮直径(mm) | 推力(N) |
| QJB-260-740-0.85 | 0.85 | 3.1 | 740 | 260 | 156 |
| QJB-260-980-1.5 | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 219 |
| QJB-320-740-2.2 | 2.2 | 7.9 | 740 | 320 | 582 |
| QJB-320-980-4.0 | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 |
| QJB-400-740-1.5 | 1.5 | 5.4 | 740 | 400 | 600 |
| QJB-400-740-2.5 | 2.5 | 8.6 | 740 | 400 | 800 |
| QJB-400-740-3.0 | 3 | 9.5 | 740 | 400 | 920 |
| QJB-400-740-4.0 | 4 | 12 | 740 | 400 | 1200 |
| QJB-620-480-4.0 | 4 | 13 | 480 | 615 | 1100 |
| QJB-620-480-5.5 | 5.5 | 17 | 480 | 615 | 1800 |
| QJB-620-480-7.5 | 7.5 | 24 | 480 | 615 | 2600 |
| QJB-620-480-10 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 |
| QJB-640-232-5.5 | 5.5 | 13.5 | 232 | 640 | 1300 |
| QJB-640-303-7.5 | 7.5 | 17.5 | 303 | 640 | 2000 |
| QJB-790-303-11 | 11 | 25.4 | 303 | 790 | 2400 |
| QJB-790-303-15 | 15 | 34.5 | 303 | 790 | 3600 |




