产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 兰江 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 干粉-膏体 |
| 电机功率 | 0.75kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
| 应用领域 | 水处理 | 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 圆槽型 | 装置方式 | 固定式 |
| 生产能力 | 1000L | 转速范围 | 480r/min |
| 料筒容量 | 3000L | 材质 | 304不锈钢 |
MA潜水搅拌机

混合搅拌器(带导流罩) 混合搅拌器
潜水式搅拌机特点
-两道独立的机械密封,保证潜水电机长期可靠运行。
-高质量国际zhimingpinpai免维护轴承,使用寿命长。
・dute的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
-电机轴釆用不锈钢材质,转子经动平衡检测,运转平稳。
-内部设有泄漏传感器和定子绕组超温保护装置 (MAO.37/6、MA0.55/4无泄漏传感器)。
-混合搅拌器的不锈钢冲压叶桨,经优化设计叶片呈后掠 式,效率高,具有自清洁功能。
适用条件
・介质温度:W40°C
■介质pH值:5~9
■介质密度:<1150kg/m3
-潜水深度:W20m
-电源:380V, 50Hz
.电机:F/H级绝缘并符合IP68, 24小时连续运行
-潜水式搅拌机必须潜入水中工作
结构简图
不同功率结构略有不同

名称 | Name | 材质 | Material | |
GB | 』s | |||
1 | 叶桨 | Propeller | 06Crl9Nil0 | SUS304 |
2 | 锁紧螺钉 | Lock nut | O6Crl9NilO | SUS304 |
3 | 机械密封 | Mechanical seal | SiC-SiC | SiC-SiC |
4 | 机封座 | Mechanical seal stand | ZG07Cr19Ni10 | SUS304 |
5 | 前轴承座 | Front bearing support | HT200 | FC200 |
6 | 主轴 | Main shaft | 06Cr19Ni10 | SUS304 |
7 | 水密头 | Watertight head | 硫化橡胶 | VR |
8 | 滚轮 | Roller | ZG07Cr19Ni10 | SUS304 |
9 | 接线盒 | Junction box | ZG07Cr19Ni10 | SUS304 |
10 | 轴承 | Bearing | ||
11 | 内六角螺钉 | Inner hexagonal screw | 06Cr19Ni10 | SUS304 |
12 | 机壳 | Shell | Q235 | Q235 |
(12) | 外包层 | Sheath | O6Cr19NilO | SUS304 |
13 | 0型橡胶密封圈O-type sealant ring | 丁腊-70/NBR-70 | NBR-70 | |
14 | 平键 | Flat key | 45 | S45C |
15 | 叶轮压紧圈 | Wheel clamp ring | 06Cr19Ni10 | SUS304 |




