产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 兰江 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 干粉-膏体 |
| 电机功率 | 3/8kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料50-250L |
| 应用领域 | 工业建筑 | 作业方式 | 连续作业式 |
| 搅拌鼓形状 | 圆槽型 | 装置方式 | 固定式 |
| 生产能力 | 50L | 转速范围 | 740r/min |
| 料筒容量 | 100L | 材质 | 碳钢 |
调节池混合搅拌机性能特点
1.QJB型搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
2.叶轮具有较好的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
3.与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀。
4.电机绕组绝缘等级为F级,防护等级为IP68,选用进口轴承和电机防凝露装置,使电机的工作更加安全可靠。
5.两道机械密封,材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。
调节池混合搅拌机用途
QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌系列和低速推流系列。
混合搅拌系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体。
低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池,其产生低切向流的强力水流,可用于池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
适用范围
搅拌机在下列条件下应能正常连续运行:
1.介质温度不超过40℃;
2.介质的PH值在5~9之间;
3.液体密度不超过1150kg/m3;
4.长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。
性能参数
搅拌机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 叶轮直径 | 叶轮轮速(r/min) | 重量(kg) | 安装系统 | |
铸件式搅拌机 | QJBO.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 4 | 260 | 740 | 55 | 系统1 |
QJB1.5/6-260/3-960/c/s | 1.5 | 4.0 | 260 | 960 | 55 | 系统1 | |
QJB2.2/8-320/3-740/c/s | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 110 | 系统2 | |
QJB4/6-320/3-960/c/s | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 115 | 系统2 | |
QJB5.5/4-670/3-295/c/s | 5.5 | 11.3 | 670 | 295 | 350 | 系统3 | |
QJB7.5/4-670/3-330/c/s | 7.5 | 15 | 670 | 330 | 360 | 系统3 | |
QJB11/4-790/3-303/c/s | 11 | 23.4 | 790 | 303 | 400 | 系统3 | |
QJB15/4-790/3-360/c/s | 15 | 29.7 | 790 | 360 | 410 | 系统3 | |



