产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 兰江 | 加工定制 | 否 |
|---|---|---|---|
| 材质 | 铸件 |

| 型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 叶轮转速 | 推力 | 重量 | 安装系统 |
| kw | A | mm | r/min | N | kg | ||
| SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 | 系统IV |
| SY-QST4/4-1400/2-56P | 4 | 9.2 | 1800 | 56 | 1700 | 170 | |
| SY-QST4/4-1800/2-63P | 4 | 9.2 | 1800 | 63 | 1800 | 190 | |
| SY-QST3/4-1 100/2-115P | 3 | 7.2 | 1100 | 115 | 2200 | 180 | |
| SY-QST3/4-1400/2-56P | 3 | 7.2 | 1400 | 56 | 2000 | 185 | |
| SY-QST3/4-1800/2-56P | 3 | 7.2 | 1800 | 56 | 1800 | 190 |




